Nederland
1 | Annemiek van Vleuten
2 | Ellen van Dijk
3 | Riejanne Markus
4 | Koen Bouwman
5 | Bauke Mollema
6 | Jos Van Emden
Italië
7 | Marta Cavalli
8 | Elena Cecchini
9 | Elisa Longo Borghini
10 | Edoardo Affini
11 | Filippo Ganna
12 | Matteo Sobrero
Duitsland
13 | Lisa Brennauer
14 | Lisa Klein
15 | Mieke Kroeger
16 | Nikias Arndt
17 | Tony Martin
18 | Maximilian Richard Walscheid
Denemarken
21 | Julie Leth
22 | Mikkel Bjerg
23 | Mathias Joergensen
24 | Magnus Cort Nielsen
Rwanda
23 | Jean Eric Habimana
België
25 | Shari Bossuyt
26 | Jolien D'hoore
27 | Lotte Kopecky
28 | Victor Campenaerts
29 | Ben Hermans
30 | Yves Lampaert
Frankrijk
31 | Marion Borras
32 | Clara Copponi
33 | Coralie Demay
34 | Thomas Denis
35 | Valentin Tabellion
47 | Benjamin Thomas
Zwitserland
37 | Elise Chabbey
38 | Nicole Koller
39 | Marlen Reusser
40 | Stefan Bissegger
41 | Stefan Küng
42 | Mauro Schmid
Groot-Brittannië
43 | John Archibald
44 | Alice Barnes
45 | Anna Henderson
46 | Daniel Bigham
47 | Alex Dowsett
48 | Joscelin Lowden
Verenigde Staten
49 | Coryn Rivera
50 | Leah Thomas
51 | Ruth Winder
52 | Lawson Craddock
53 | Brandon McNulty
54 | Neilson Powless
Oostenrijk
55 | Sarah Rijkes
56 | Christina Schweinberger
57 | Kathrin Schweinberger
58 | Tobias Bayer
59 | Felix Ritzinger
60 | Maximilian Schmidbauer
Polen
61 | Karolina Karasiewicz
62 | Karolina Kumiega
63 | Aurela Nerlo
64 | Filip Maciejuk
65 | Damian Papierski
66 | Bartosz Rudyk
Spanje
67 | Ziortza Isasi Cristobal
68 | Sara Martin Martin
69 | Lourdes Oyarbide Jimenez
71 | Diego Lopez Fuentes
72 | Luis Guillermo Mas Bonet
UCI World Cycling Centre
73 | Akvile Gedraiyte
74 | Anastasiya Kolesava
75 | Tereza Medvedova
76 | Paul Daumont
78 | Ahmad Badreddin Wais
Datum | Woensdag 22 September |
Start | Knokke-Heist | 14:00:00 |
Aankomst | Brugge | 16:45:00 |
Hoogteverschil | 129 m |
Afstand | 44.50 km |