Etats Unis
1 | Olivia Cummins
2 | Makayla Macpherson
3 | Chloe Patrick
4 | Kaia Schmid
Les Pays-Bas
5 | Mijntje Geurts
6 | Elise Uijen
7 | Carola van de Wetering
8 | Anna van der Meiden
9 | Nienke Vinke
Allemagne
10 | Lana Eberle
11 | Selma Lantzsch
12 | Antonia Niedermaier
13 | Linda Riedmann
14 | Jette Simon
Finlande
15 | Anniina Ahtosalo
16 | Wilma Aintila
France
17 | Flavie Boulais
18 | Noemie Daumas
19 | Ilona Feytou
21 | Maurene Tregouet
Grande-Bretagne
22 | Zoe Bäckstedt
23 | Millie Couzens
24 | Madelaine Leech
25 | Flora Perkins
Italie
26 | Francesca Barale
27 | Valentina Basilico
28 | Eleonora Ciabocco
29 | Carlotta Cipressi
30 | Michela De Grandis
Republique Tcheque
31 | Gabriela Bartova
32 | Julia Kopecky
33 | Eliska Kvasnickova
Russie
34 | Karina Gaifullina
35 | Alena Ivanchenko
36 | Alina Moiseeva
37 | Valeria Valgonen
l'Espagne
38 | Naroa Fernandez Rodriguez
39 | Nahia Imaz Perez
40 | Laia Puigdefábregas Ariz
41 | Lucia Ruiz Perez
La Suisse
42 | Lea Huber
43 | Noelle Ruetschi
44 | Joline Winterberg
45 | Fiona Zimmermann
Belgique
46 | Julie Hendrickx
47 | Jade Linthoudt
48 | Fien Masure
49 | Marith Vanhove
Afrique du Sud
50 | Chloe Bateson
51 | Sonica Klopper
52 | Chante Olivier
53 | Caitlin Thompson
Canada
54 | Dylan Baker
55 | Nicole Bradbury
56 | Lilly Ujfalusi
57 | Isla Walker
Pologne
59 | Sofia Gomes
90 | Malwina Mul
91 | Tamara Szalinska
92 | Olga Wankiewicz
93 | Julia Wudniak
Le Portugal
60 | Beatriz Roxo
Slovaquie
61 | Miriama Cisecka
62 | Tereza Kurnicka
114 | Alla Marushchuk
Estonie
63 | Elisabeth Ebras
64 | Kirke Reier
65 | Laura Lizette Sander
66 | Elina Tasane
Norvège
67 | Camilla Raanes Bye
68 | Oda Laforce
Suede
69 | Felicia Bengtsson
70 | Karin Soderqvist
Lituanie
73 | Aukse Strainyte
74 | Kotryna Straksyte
Lettonie
75 | Laura Belohvoscika
76 | Evelina Ermane Marcenko
77 | Kitja Siltumena
L'Autriche
78 | Johanna Martini
79 | Daniela Schmidsberger
El Salvador
81 | Serena Jeanette Torres
Slovénie
82 | Nika Bobnar
83 | Pija Galof
84 | Nusa Moroz
Kazakhstan
85 | Bota Batyrbekova
86 | Yelizaveta Grinberg
87 | Violetta Kazakova
88 | Yelena Mandrakova
Équateur
89 | Ana Vivar Torres
Danemark
94 | Solbjoerk Anderson
95 | Laura Auerbach-Lind
96 | Ida Mechlenborg Krum
97 | Victoria Lund
Irlande
98 | Erin Grace Creighton
99 | Aoife O Brien
Bulgerie
100 | Ivana Tonkova
Chypre
101 | Eleni Koukouma
Costa Rica
102 | Alondra Granados Bonilla
Mexique
104 | Mariela Del Carmen Flores Quintanilla
104 | Nicole Cordova Guerra
105 | Daniela Lozano Martinez
Ouzbekistan
106 | Sofiya Karimova
107 | Anna Kuskova
108 | Margarita Misyurina
Colombie
109 | Karen Gonzalez Ramirez
110 | Gabriela Lopez Irreno
111 | Sara Moreno Benitez
112 | Laura Rojas Capera
Ukraine
113 | Anna Kolyzhuk
115 | Olena Rebrakova
Luxembourg
116 | Marie Schreiber
Date | Samedi 25 Septembre |
Départ | Louvain | 08:15:00 |
Arrivée | Louvain | 10:15:00 |
Élévation | 624 m |
Distance | 75.00 km |